장기요양급여 본인 부담금(수급자 : 요양보호자 인력배치=2.3:1)
요양등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | 3,4,5등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준일 | (30일) | (31일) | (30일) | (31일) | (30일) | (31일) |
일일수가 | 81750 | 81750 | 75840 | 75840 | 71620 | 71620 |
급여총액 | 2452500 | 2534250 | 2275200 | 2351040 | 2148600 | 2220220 |
식대 | 345000 | 356500 | 345000 | 356500 | 345000 | 356500 |
본인부담금 (감경 8%) | 196200 | 202740 | 182010 | 188080 | 171880 | 177610 |
월 입소비 | 541200 | 559240 | 527010 | 544580 | 516880 | 534110 |
본인부담금 (감경 12%) | 294300 | 304110 | 273020 | 282124 | 257830 | 266420 |
월 입소비 | 639300 | 660610 | 618020 | 638624 | 602830 | 622920 |
본인부담금 (일반 20%) | 490500 | 506850 | 455040 | 470200 | 429720 | 444040 |
월 입소비 | 835500 | 863350 | 800040 | 826700 | 774720 | 800540 |
2023년 요양원 급여내용
※기초생활수급자 : 본인부담금과 식비 전액무료
※의료수급자(국가유공자) : 본인부담율 8%
※외박 또는 병원 입원 시 : 본인부담금 50% 적용(최대 10일)
※월 입소비 내역
- 본인부담금 : 일일수가의 8%, 12%, 20%
- 식대 : 식재료비 1식 3,500원 + 간식 1일 1,000원 = 11,500원(1일)
※추가비용 발생내역
- 촉탁진료비(재진) : 2회/월, 1회 일반(2,670원), 12%(1,600원), 8%(1,060원)
- 촉탁처방비 및 약제비 : 원내 처방을 받은 경우
- 건강검진비(1회/연), 기초생활수급자도 실비청구
- 개인 의료비 및 개인 간식